Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Pihlajalinna
11,9
EUR
0 %
PIHLIS
NASDAQ Helsinki
Health Care Providers
Health Care
8 717 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 487,8 | 518,6 | 508,7 | 577,7 | 690,3 | 720,0 | 704,4 | 703,0 | 556,1 | 574,1 | 592,0 |
kasvu-% | 6,3 % | −1,9 % | 13,6 % | 19,5 % | 4,3 % | −2,2 % | −0,2 % | −20,9 % | 3,2 % | 3,1 % | |
Käyttökate | 44,8 | 47,9 | 52,5 | 63,0 | 54,4 | 72,6 | 101,6 | 105,2 | 92,0 | 95,0 | 95,7 |
EBIT (oik.) | 19,5 | 25,4 | 24,2 | 33,4 | 18,9 | 30,3 | 49,3 | 58,2 | 46,0 | 48,5 | 49,2 |
EBIT | 13,2 | 10,2 | 18,2 | 28,0 | 9,0 | 20,7 | 48,5 | 56,6 | 44,7 | 47,4 | 48,3 |
Tulos ennen veroja | 9,5 | 6,3 | 13,8 | 24,2 | 1,6 | 8,4 | 38,7 | 48,6 | 37,1 | 40,2 | 41,8 |
Nettotulos | 3,4 | 3,4 | 8,8 | 20,1 | 9,6 | 5,9 | 27,4 | 36,0 | 29,2 | 31,6 | 32,9 |
EPS (oik.) | 0,38 | 0,79 | 0,63 | 1,10 | 0,82 | 0,56 | 1,15 | 1,56 | 1,33 | 1,46 | 1,51 |
kasvu-% | 108,5 % | −20,2 % | 75,3 % | −25,8 % | −31,5 % | 105,2 % | 35,7 % | −14,8 % | 9,5 % | 3,3 % | |
Osinko | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,07 | 0,38 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,63 |
Osingonjakosuhde | 65,7 % | 51,2 % | 33,8 % | 27,1 % | 30,9 % | 34,2 % | 43,6 % | 42,4 % | 42,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 9,2 % | 9,2 % | 10,3 % | 10,9 % | 7,9 % | 10,1 % | 14,4 % | 15,0 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,2 % |
EBIT-% (oik.) | 4,0 % | 4,9 % | 4,8 % | 5,8 % | 2,7 % | 4,2 % | 7,0 % | 8,3 % | 8,3 % | 8,4 % | 8,3 % |
EBIT-% | 2,7 % | 2,0 % | 3,6 % | 4,8 % | 1,3 % | 2,9 % | 6,9 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,3 % | 8,2 % |
Oman pääoman tuotto-% | 3,0 % | 8,4 % | 17,5 % | 7,9 % | 4,3 % | 17,2 % | 19,6 % | 15,1 % | 15,7 % | 14,9 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 3,1 % | 5,6 % | 8,7 % | 2,1 % | 3,9 % | 9,5 % | 11,4 % | 9,0 % | 9,5 % | 9,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 10,00 | 15,30 | 9,38 | 12,64 | 8,52 | 7,06 | 10,50 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
Osakemäärä | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,5 | 22,6 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
Markkina-arvo | 226,2 | 346,1 | 212,1 | 285,6 | 192,1 | 159,7 | 234,5 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 |
Yritysarvo | 390,6 | 540,2 | 406,9 | 480,3 | 579,6 | 533,4 | 551,9 | 557,0 | 554,6 | 537,3 | 520,2 |
EV/S | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
EV/EBITDA | 8,7 | 11,3 | 7,8 | 7,6 | 10,6 | 7,4 | 5,4 | 5,3 | 6,0 | 5,7 | 5,4 |
EV/EBIT (oik.) | 20,0 | 21,3 | 16,8 | 14,4 | 30,7 | 17,6 | 11,2 | 9,6 | 12,0 | 11,1 | 10,6 |
EV/EBIT | 29,5 | 53,2 | 22,4 | 17,2 | 64,5 | 25,8 | 11,4 | 9,8 | 12,4 | 11,3 | 10,8 |
P/E (oik.) | 26,5 | 19,4 | 14,9 | 11,5 | 10,4 | 12,6 | 9,1 | 7,6 | 8,9 | 8,2 | 7,9 |
P/E | 65,7 | 102,4 | 24,0 | 14,2 | 20,1 | 39,4 | 9,4 | 7,9 | 9,3 | 8,4 | 8,1 |
P/B | 1,9 | 3,4 | 1,9 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
P/S | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Osinkotuotto | 1,0 % | 2,1 % | 2,4 % | 1,0 % | 3,6 % | 4,6 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,3 % | ||
Omavaraisuusaste | 29,9 % | 24,2 % | 26,0 % | 26,8 % | 18,6 % | 22,0 % | 26,8 % | 30,9 % | 31,3 % | 34,0 % | 36,8 % |
Nettovelkaisuusaste | 126,0 % | 182,9 % | 169,6 % | 158,8 % | 315,4 % | 244,4 % | 176,0 % | 139,8 % | 151,7 % | 129,7 % | 111,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 183,2 | 174,8 | 164,0 | 182,4 | 704,4 | 182,4 | 178,6 | 168,1 | 173,9 |
Käyttökate | 25,7 | 22,6 | 26,3 | 27,0 | 101,6 | 27,1 | 24,7 | 26,1 | 27,4 |
EBIT | 12,7 | 9,5 | 11,8 | 14,5 | 48,5 | 14,9 | 12,5 | 13,9 | 15,2 |
Tulos ennen veroja | 10,2 | 6,7 | 9,5 | 12,3 | 38,7 | 12,7 | 10,5 | 12,0 | 13,3 |
Nettotulos | 7,2 | 4,8 | 6,3 | 9,1 | 27,4 | 9,4 | 7,7 | 8,8 | 10,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille