Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Pihlajalinna
12,22 EUR
+0,83 %
9 130 seuraajaa
Yhtiöasiakas
PIHLIS
NASDAQ Helsinki
Health Care Providers
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Pihlajalinna
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 180,4 | 171,3 | 148,6 | 151,9 | 652,2 | 151,6 | 146,6 | 135,0 | 151,2 |
| Käyttökate | 29,0 | 28,8 | 28,2 | 23,3 | 109,3 | 27,3 | 23,9 | 23,4 | 27,5 |
| EBIT (oik.) | 16,8 | 13,4 | 13,2 | 16,9 | 60,3 | 14,4 | 10,9 | 10,4 | 14,5 |
| EBIT | 16,4 | 13,0 | 14,8 | 8,5 | 52,7 | 13,9 | 10,5 | 10,0 | 14,1 |
| EBIT-% (oik.) | 9,3 % | 7,8 % | 8,9 % | 11,1 % | 9,2 % | 9,5 % | 7,4 % | 7,7 % | 9,6 % |
| EBIT-% | 9,1 % | 7,6 % | 10,0 % | 5,6 % | 8,1 % | 9,2 % | 7,1 % | 7,4 % | 9,3 % |
| Tulos ennen veroja | 14,7 | 11,2 | 13,0 | 6,9 | 45,8 | 12,3 | 8,9 | 8,4 | 12,5 |
| Nettotulos | 11,0 | 8,7 | 12,1 | 5,8 | 37,6 | 9,6 | 6,8 | 6,5 | 9,7 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille