Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Piippo
1,86 EUR
0,00 %
3 206 seuraajaa
PIIPPO
First North Finland
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Arvostus
P/E
Mediaani 2018-2024
EV/S
Mediaani 2018-2024
EV/EBIT
Mediaani 2018-2024
P/B
Mediaani 2018-2024
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 3,44 | 3,16 | 3,24 | 3,10 | 2,80 | 1,65 |
| Osakemäärä | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Markkina-arvo | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 2,1 |
| Yritysarvo | 4,3 | 3,5 | 3,9 | 0,7 | 3,5 | 1,8 |
| EV/S | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| EV/EBITDA | 9,0 | 3,3 | 4,6 | 0,5 | neg. | neg. |
| EV/EBIT | 196,4 | 9,6 | 12,5 | 0,9 | neg. | neg. |
| P/E | neg. | 22,3 | 29,5 | 8,9 | neg. | neg. |
| P/B | 0,66 | 0,58 | 0,59 | 0,52 | 0,68 | 0,65 |
| P/S | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 45,0 % | 49,3 % | 43,5 % | 36,2 % | 38,7 % | 29,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille