Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Pixfam
0,03 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
PIXFAM
Nordic SME
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Pixfam
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,2 | 0,1 | 27,1 | 55,8 | 0,6 |
| kasvu-% | −37,5 % | 26 990,0 % | 105,8 % | −98,9 % | |
| Käyttökate | −6,0 | −10,0 | 10,2 | −1,1 | −0,3 |
| EBIT | −6,8 | −11,7 | 6,1 | −16,5 | −5,9 |
| Tulos ennen veroja | −6,8 | −11,8 | 5,1 | −17,5 | −8,6 |
| Nettotulos | −6,8 | −11,8 | 5,1 | −19,0 | −8,6 |
| EPS | −0,77 | −1,34 | 0,18 | −0,35 | −0,11 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −3 768,8 % | −10 000,0 % | 37,8 % | −1,9 % | −44,3 % |
| EBIT-% | −4 237,5 % | −11 720,0 % | 22,5 % | −29,7 % | −970,5 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −24,7 % | −75,7 % | 17,9 % | −227,7 % | 503,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −22,7 % | −52,3 % | 5,8 % | −26,7 % | −70,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille