Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Ponsse
26,00 EUR
−1,52 %
8 072 seuraajaa
Yhtiöasiakas
PON1V
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Ponsse
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25e | 2025e | Q1/26e | Q2/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 223,5 | 750,4 | 185,4 | 172,3 | 172,7 | 193,8 | 724,2 | 171,9 | 182,1 |
| Käyttökate | 27,0 | 72,8 | 22,0 | 16,1 | 18,5 | 21,2 | 77,8 | 16,4 | 21,2 |
| EBIT (oik.) | 17,6 | 36,8 | 13,2 | 7,4 | 9,6 | 12,5 | 42,7 | 7,7 | 12,7 |
| EBIT | 17,6 | 36,8 | 13,2 | 7,4 | 9,6 | 12,5 | 42,7 | 7,7 | 12,7 |
| EBIT-% (oik.) | 7,9 % | 4,9 % | 7,1 % | 4,3 % | 5,6 % | 6,4 % | 5,9 % | 4,5 % | 7,0 % |
| EBIT-% | 7,9 % | 4,9 % | 7,1 % | 4,3 % | 5,6 % | 6,4 % | 5,9 % | 4,5 % | 7,0 % |
| Tulos ennen veroja | 13,3 | 21,5 | 15,0 | 5,0 | 9,1 | 11,5 | 40,7 | 7,7 | 12,7 |
| Nettotulos | 12,2 | 12,5 | 14,4 | 1,8 | 7,6 | 8,6 | 32,4 | 7,7 | 12,7 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille