Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
PowerCell Group
23,98 SEK
−2,68 %
Alle 1K seuraajaa
PCELL
NASDAQ Stockholm
Alternative Energy
Energy
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle PowerCell Group
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 71,9 | 144,1 | 334,3 | 74,1 | 130,0 | 85,8 | 95,1 | 385,0 |
| Käyttökate | −15,7 | 0,7 | −53,7 | −6,0 | 27,4 | −6,7 | −10,0 | 3,9 |
| EBIT | −15,7 | 0,7 | −53,7 | −11,3 | 21,9 | −14,3 | −19,3 | −22,9 |
| EBIT-% | −21,8 % | 0,5 % | −16,1 % | −15,2 % | 16,8 % | −16,7 % | −20,3 % | −6,0 % |
| Tulos ennen veroja | −16,0 | 2,3 | −47,6 | −15,8 | 22,5 | −15,3 | −21,0 | −29,6 |
| Nettotulos | −15,9 | 2,3 | −47,3 | −15,7 | 22,4 | −15,3 | −21,0 | −29,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille