Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Preservia Holding
11,90 SEK
Alle 1K seuraajaa
PHOL PREF
Nordic SME
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Preservia Holding
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,0 | 0,2 | ||
| kasvu-% | 1 600,0 % | |||
| Käyttökate | −4,5 | −6,8 | −5,2 | −7,1 |
| EBIT | −4,6 | −6,8 | −5,2 | −7,1 |
| Tulos ennen veroja | −2,1 | −1,7 | −20,6 | −5,4 |
| Nettotulos | −2,1 | −1,7 | −20,6 | −5,4 |
| EPS | −1,38 | −1,11 | −13,75 | −3,61 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −44 800,0 % | −3 970,6 % | ||
| EBIT-% | −45 800,0 % | −3 970,6 % | ||
| Oman pääoman tuotto-% | −2,6 % | −2,1 % | −35,7 % | −10,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −2,0 % | −2,1 % | −35,5 % | −10,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille