PRISMA
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Prisma Properties
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 393,0 | 539,0 |
| kasvu-% | 37,2 % | |
| Käyttökate | 260,0 | 624,0 |
| EBIT | 260,0 | 620,0 |
| Tulos ennen veroja | 86,0 | 467,0 |
| Nettotulos | 36,0 | 350,0 |
| EPS | 0,25 | 2,13 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Käyttökate-% | 66,2 % | 115,8 % |
| EBIT-% | 66,2 % | 115,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 0,8 % | 7,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,4 % | 3,4 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille