Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Provide IT Sweden
0,79 SEK
Alle 1K seuraajaa
PROVIT
Spotlight Stock Market
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Provide IT Sweden
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 19,8 | 23,1 | 25,2 | 25,2 | 27,3 | 29,3 | 28,4 |
| kasvu-% | 16,7 % | 8,9 % | 0,1 % | 8,3 % | 7,2 % | −3,0 % | |
| Käyttökate | 2,1 | 1,6 | 4,6 | 3,0 | 3,4 | 0,3 | −1,2 |
| EBIT | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 2,9 | 3,3 | 0,2 | −1,3 |
| Tulos ennen veroja | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 2,9 | 3,3 | 0,2 | −1,4 |
| Nettotulos | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 2,3 | 2,6 | 0,1 | −1,2 |
| EPS | 0,23 | 0,17 | 0,53 | 0,34 | 0,39 | 0,02 | −0,17 |
| Osinko | 2,10 | 1,20 | 0,46 | 0,34 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 903,6 % | 691,2 % | 86,9 % | 100,0 % | 94,9 % | 0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 10,6 % | 6,9 % | 18,2 % | 11,9 % | 12,6 % | 1,0 % | −4,3 % |
| EBIT-% | 10,3 % | 6,6 % | 17,9 % | 11,5 % | 12,1 % | 0,5 % | −4,7 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 9,5 % | 7,3 % | 31,0 % | 22,4 % | 24,6 % | 2,7 % | −29,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 7,9 % | 5,9 % | 22,5 % | 16,5 % | 17,2 % | 1,4 % | −10,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille