Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Qt Group
19,21 EUR
+2,13 %
16 730 seuraajaa
Yhtiöasiakas
QTCOM
NASDAQ Helsinki
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Qt Group
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 47,2 | 51,2 | 40,7 | 77,1 | 216,3 | 55,9 | 58,5 | 47,0 | 78,4 |
| Käyttökate | 9,4 | 12,5 | 5,2 | 28,7 | 55,8 | 9,2 | 11,9 | 5,6 | 29,4 |
| EBIT (oik.) | 8,5 | 11,6 | 4,3 | 27,4 | 51,8 | 6,7 | 9,9 | 3,6 | 27,4 |
| EBIT | 6,5 | 9,6 | 2,3 | 24,2 | 42,5 | 2,0 | 5,2 | −1,1 | 22,7 |
| EBIT-% (oik.) | 17,9 % | 22,7 % | 10,5 % | 35,6 % | 24,0 % | 12,0 % | 16,9 % | 7,6 % | 35,0 % |
| EBIT-% | 13,7 % | 18,8 % | 5,6 % | 31,4 % | 19,7 % | 3,6 % | 8,9 % | −2,4 % | 28,9 % |
| Tulos ennen veroja | 6,2 | 8,2 | 2,1 | 23,7 | 40,3 | −0,0 | 3,3 | −2,8 | 21,2 |
| Nettotulos | 5,0 | 6,7 | 1,4 | 18,7 | 31,8 | −0,0 | 2,7 | −2,3 | 16,9 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille