Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Raisio
2,75 EUR
0,00 %
6 883 seuraajaa
Yhtiöasiakas
RAIVV
NASDAQ Helsinki
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Raisio
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 57,8 | 54,5 | 56,7 | 55,2 | 224,2 | 58,3 | 56,4 | 59,0 | 57,5 |
| Käyttökate | 8,5 | 9,6 | 11,0 | 8,4 | 37,4 | 8,6 | 10,1 | 10,5 | 10,1 |
| EBIT (oik.) | 6,1 | 7,9 | 8,6 | 5,9 | 28,5 | 6,2 | 7,7 | 8,1 | 7,7 |
| EBIT | 6,1 | 7,3 | 8,6 | 6,0 | 28,0 | 6,2 | 7,7 | 8,1 | 7,7 |
| EBIT-% (oik.) | 10,6 % | 14,5 % | 15,2 % | 10,6 % | 12,7 % | 10,6 % | 13,7 % | 13,7 % | 13,4 % |
| EBIT-% | 10,6 % | 13,4 % | 15,2 % | 10,9 % | 12,5 % | 10,6 % | 13,7 % | 13,7 % | 13,4 % |
| Tulos ennen veroja | 6,8 | 8,1 | 9,3 | 6,3 | 30,6 | 6,9 | 8,4 | 8,8 | 8,4 |
| Nettotulos | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 4,8 | 23,2 | 5,3 | 6,5 | 6,8 | 6,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille