Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Rebl Group
1,06 EUR
+2,91 %
2 719 seuraajaa
REBL
NASDAQ Helsinki
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
P/E (oik.)
Mediaani 2020-2024
EV/S
Mediaani 2020-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2020-2024
P/B
Mediaani 2020-2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 6,20 | 6,50 | 5,55 | 5,50 | 3,80 | 2,88 | 1,12 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Osakemäärä | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Markkina-arvo | 77,6 | 81,4 | 69,5 | 68,8 | 47,6 | 36,1 | 14,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Yritysarvo | 86,2 | 96,0 | 88,3 | 91,6 | 84,4 | 72,1 | 41,1 | 39,4 | 38,7 | 38,2 | 37,2 |
| EV/S | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| EV/EBITDA | 14,7 | 9,7 | 11,0 | 12,6 | 13,8 | 7,9 | 2,3 | 9,1 | 6,4 | 6,3 | 5,9 |
| EV/EBIT (oik.) | 116,4 | 145,4 | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | 138,2 |
| EV/EBIT | 116,4 | 145,4 | neg. | neg. | neg. | neg. | 4,7 | neg. | neg. | neg. | 138,2 |
| P/E (oik.) | 76,2 | 36,0 | 239,6 | 15,3 | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/E | 40,8 | 36,0 | neg. | 15,3 | neg. | neg. | 1,9 | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| P/S | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Osinkotuotto | 4,0 % | 3,9 % | 2,7 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 52,3 % | 47,3 % | 43,5 % | 41,5 % | 32,9 % | 32,0 % | 41,2 % | 43,2 % | 39,5 % | 38,4 % | 38,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 17,3 % | 30,2 % | 42,5 % | 49,7 % | 96,1 % | 102,8 % | 64,1 % | 67,8 % | 70,5 % | 73,1 % | 72,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille