Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Rebl Group
1,03 EUR
2 730 seuraajaa
Yhtiöasiakas
REBL
NASDAQ Helsinki
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Rebl Group
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 25,1 | 27,0 | 24,6 | 31,7 | 108,4 | 25,8 | 27,9 | 24,3 | 31,0 |
| Käyttökate | −0,2 | 0,9 | 0,7 | 5,0 | 6,3 | 0,8 | 2,5 | 0,4 | 3,1 |
| EBIT (oik.) | −2,4 | −1,5 | −0,7 | 1,3 | −3,3 | −1,2 | 0,5 | −1,6 | 1,1 |
| EBIT | −2,4 | −1,2 | −1,6 | 1,2 | −4,0 | −1,2 | 0,5 | −1,6 | 1,1 |
| EBIT-% (oik.) | −9,6 % | −5,6 % | −2,8 % | 4,1 % | −3,0 % | −4,6 % | 1,9 % | −6,7 % | 3,5 % |
| EBIT-% | −9,6 % | −4,5 % | −6,4 % | 3,8 % | −3,7 % | −4,6 % | 1,9 % | −6,7 % | 3,5 % |
| Tulos ennen veroja | −1,7 | −2,1 | −0,7 | 0,9 | −3,7 | −1,7 | 0,7 | −2,2 | 0,5 |
| Nettotulos | −1,2 | −2,0 | −0,6 | 1,0 | −2,8 | −1,4 | 0,5 | −1,7 | 0,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille