Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Refine Group
0,27 SEK
+4,23 %
Alle 1K seuraajaa
REFINE
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Refine Group
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 460,00 | 81,60 | 1,94 | 0,58 | 0,19 |
| Osakemäärä | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 55,2 | 67,5 | 138,2 |
| Markkina-arvo | - | 59,8 | 10,6 | 106,9 | 39,2 | 25,8 |
| Yritysarvo | - | 52,2 | - | - | - | - |
| EV/S | - | 4,3 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | neg. | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | neg. | - | - | - | - |
| P/E | - | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 3,39 | 5,50 | 0,49 | 0,51 | 0,27 |
| P/S | - | 4,9 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 58,8 % | 72,2 % | 6,9 % | 52,8 % | 35,4 % | 66,5 % |
| Nettovelkaisuusaste | 6,1 % | 2,0 % | 6,7 % | 22,3 % | 45,5 % | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille