Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Refine Group
0,19 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
REFINE
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/B
Mediaani 2021-2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 460,00 | 81,60 | 1,94 | 0,58 |
| Osakemäärä | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 55,2 | 67,5 |
| Markkina-arvo | - | 59,8 | 10,6 | 106,9 | 39,2 |
| Yritysarvo | - | 52,2 | - | - | - |
| EV/S | - | 4,3 | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | neg. | - | - | - |
| EV/EBIT | - | neg. | - | - | - |
| P/E | - | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 3,39 | 5,50 | 0,49 | 0,51 |
| P/S | - | 4,9 | 1,3 | 0,4 | 0,2 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 58,8 % | 72,2 % | 6,9 % | 52,8 % | 35,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 6,1 % | 2,0 % | 6,7 % | 22,3 % | 45,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille