Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Refine Group
0,90 SEK
−5,47 %
Alle 1K seuraajaa
REFINE
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Refine Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 4,4 | 12,1 | 8,1 | 274,1 | 244,9 | 126,5 |
| kasvu-% | 173,0 % | −33,5 % | 3 296,5 % | −10,6 % | −48,3 % | |
| Käyttökate | 14,4 | −27,0 | −20,8 | 1,1 | −2,4 | 12,3 |
| EBIT | 13,9 | −29,5 | −26,5 | −289,3 | −118,8 | −54,3 |
| Tulos ennen veroja | −13,9 | −29,6 | −27,9 | −315,2 | −164,5 | −2,7 |
| Nettotulos | −13,9 | −29,6 | −28,1 | −308,8 | −164,6 | −2,7 |
| EPS | −151,12 | −227,48 | −216,00 | −10,21 | −2,66 | −0,03 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 323,5 % | −222,6 % | −257,9 % | 0,4 % | −1,0 % | 9,7 % |
| EBIT-% | 312,1 % | −243,3 % | −328,5 % | −105,5 % | −48,5 % | −42,9 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −158,6 % | −167,9 % | −1 453,9 % | −140,9 % | −213,3 % | −2,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −93,2 % | −121,2 % | −100,8 % | −74,4 % | −75,5 % | −1,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille