RELAIS
NASDAQ Helsinki
Automobiles
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Relais Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 98,9 | 128,9 | 237,8 | 260,7 | 284,3 | 322,6 | 383,4 | 464,9 | 485,1 | 495,3 | 505,7 |
| kasvu-% | 30,3 % | 84,5 % | 9,6 % | 9,0 % | 13,5 % | 18,8 % | 21,2 % | 4,4 % | 2,1 % | 2,1 % | |
| Käyttökate | 13,3 | 19,1 | 36,0 | 36,6 | 43,5 | 51,9 | 55,1 | 66,9 | 73,5 | 76,1 | 76,1 |
| EBIT (oik.) | 7,9 | 18,7 | 25,7 | 23,0 | 28,6 | 36,1 | 38,4 | 43,4 | 48,8 | 51,5 | 53,3 |
| EBIT | 7,9 | 11,1 | 23,0 | 19,7 | 25,1 | 33,0 | 29,5 | 32,3 | 40,2 | 42,9 | 45,3 |
| Tulos ennen veroja | 2,5 | 10,4 | 18,5 | 13,1 | 17,7 | 23,8 | 19,6 | 21,3 | 29,7 | 33,7 | 36,9 |
| Nettotulos | 0,4 | 6,9 | 14,4 | 10,0 | 13,7 | 18,5 | 15,5 | 16,0 | 22,1 | 25,2 | 27,8 |
| EPS (oik.) | 0,21 | 0,84 | 0,95 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,48 | 1,13 | 1,38 | 1,54 | 1,64 |
| kasvu-% | 297,7 % | 13,7 % | −15,6 % | 17,9 % | 29,9 % | 20,6 % | −23,6 % | 21,9 % | 11,6 % | 6,3 % | |
| Osinko | 0,10 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,30 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,43 |
| Osingonjakosuhde | 421,1 % | 75,3 % | 44,9 % | 72,3 % | 58,1 % | 48,9 % | 35,3 % | 44,4 % | 34,0 % | 31,4 % | 29,3 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 13,5 % | 14,8 % | 15,1 % | 14,0 % | 15,3 % | 16,1 % | 14,4 % | 14,4 % | 15,1 % | 15,4 % | 15,1 % |
| EBIT-% (oik.) | 7,9 % | 14,5 % | 10,8 % | 8,8 % | 10,0 % | 11,2 % | 10,0 % | 9,3 % | 10,1 % | 10,4 % | 10,5 % |
| EBIT-% | 7,9 % | 8,6 % | 9,7 % | 7,5 % | 8,8 % | 10,2 % | 7,7 % | 6,9 % | 8,3 % | 8,7 % | 9,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 10,2 % | 16,3 % | 9,6 % | 12,8 % | 16,2 % | 10,7 % | 9,1 % | 11,9 % | 12,7 % | 13,0 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 8,4 % | 11,6 % | 7,5 % | 9,4 % | 12,2 % | 8,5 % | 7,7 % | 9,7 % | 10,4 % | 11,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille