Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Robit
1,385
EUR
+3,36 %
ROBIT
NASDAQ Helsinki
Drilling Equipment & Services
Energy
3 998 seuraajaa
Tuloslaskelma
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 88,2 | 82,7 | 86,5 | 91,6 | 100,8 | 112,0 | 92,9 | 89,2 | 96,4 | 105,3 | 111,4 |
kasvu-% | −6,3 % | 4,6 % | 6,0 % | 10,0 % | 11,1 % | −17,0 % | −4,0 % | 8,0 % | 9,2 % | 5,8 % | |
Käyttökate | 1,6 | −4,8 | 1,6 | 5,1 | 7,6 | 8,9 | 5,2 | 5,7 | 7,7 | 10,2 | 11,5 |
EBIT (oik.) | −1,8 | −9,3 | −4,6 | −0,9 | 1,7 | 3,3 | −0,1 | 1,8 | 3,6 | 6,3 | 7,5 |
EBIT | −3,6 | −29,8 | −5,8 | −0,9 | 2,1 | 3,1 | 0,1 | 1,8 | 3,6 | 6,3 | 7,5 |
Tulos ennen veroja | −6,1 | −31,4 | −6,7 | −3,5 | 0,8 | 1,3 | −2,4 | 0,2 | 2,6 | 5,3 | 6,5 |
Nettotulos | −5,2 | −31,4 | −7,3 | −2,9 | 0,8 | 0,8 | −3,0 | −0,0 | 1,8 | 3,8 | 4,8 |
EPS (oik.) | −0,18 | −0,52 | −0,29 | −0,14 | 0,02 | 0,05 | −0,15 | −0,00 | 0,08 | 0,18 | 0,23 |
kasvu-% | 102,5 % | −401,0 % | 116,6 % | 23,7 % | |||||||
Osinko | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,10 |
Osingonjakosuhde | −40,5 % | 51,6 % | 47,6 % | 38,5 % | 44,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 1,8 % | −5,8 % | 1,9 % | 5,6 % | 7,5 % | 7,9 % | 5,6 % | 6,4 % | 8,0 % | 9,7 % | 10,3 % |
EBIT-% (oik.) | −2,0 % | −11,2 % | −5,3 % | −0,9 % | 1,7 % | 3,0 % | −0,1 % | 2,0 % | 3,7 % | 6,0 % | 6,8 % |
EBIT-% | −4,1 % | −36,0 % | −6,7 % | −0,9 % | 2,1 % | 2,7 % | 0,1 % | 2,0 % | 3,7 % | 6,0 % | 6,8 % |
Oman pääoman tuotto-% | −41,9 % | −13,4 % | −5,9 % | 1,8 % | 1,6 % | −6,4 % | −0,1 % | 3,8 % | 7,9 % | 9,2 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | −25,1 % | −5,6 % | −2,5 % | 2,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 2,5 % | 5,1 % | 8,4 % | 9,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 6,47 | 1,64 | 2,90 | 3,65 | 4,03 | 2,63 | 1,51 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
Osakemäärä | 21,0 | 21,1 | 20,9 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
Markkina-arvo | 135,9 | 34,5 | 60,7 | 76,9 | 85,0 | 55,6 | 31,9 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
Yritysarvo | 143,6 | 50,3 | 83,7 | 98,1 | 117,0 | 85,8 | 53,2 | 46,5 | 46,4 | 46,1 | 45,1 |
EV/S | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
EV/EBITDA | 88,3 | - | 52,1 | 19,2 | 15,4 | 9,7 | 10,3 | 8,1 | 6,0 | 4,5 | 3,9 |
EV/EBIT (oik.) | - | - | - | - | 67,6 | 25,8 | - | 25,8 | 12,9 | 7,3 | 6,0 |
EV/EBIT | - | - | - | - | 56,2 | 27,9 | 459,0 | 25,8 | 12,9 | 7,3 | 6,0 |
P/E (oik.) | - | - | - | - | 161,3 | 52,0 | - | - | 16,5 | 7,6 | 6,2 |
P/E | - | - | - | - | 100,9 | 67,8 | - | - | 16,5 | 7,6 | 6,2 |
P/B | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
P/S | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Osinkotuotto | 1,6 % | 0,8 % | 2,9 % | 5,1 % | 7,2 % | ||||||
Omavaraisuusaste | 57,6 % | 49,4 % | 47,4 % | 45,4 % | 42,5 % | 46,6 % | 48,5 % | 51,6 % | 51,4 % | 51,8 % | 52,9 % |
Nettovelkaisuusaste | 8,4 % | 27,4 % | 45,3 % | 45,2 % | 65,1 % | 59,5 % | 46,7 % | 37,5 % | 36,1 % | 33,2 % | 29,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 22,9 | 92,9 | 22,8 | 24,6 | 21,5 | 20,3 | 89,2 | 22,8 | 25,0 |
Käyttökate | 2,4 | 5,2 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 5,7 | 2,0 | 2,6 |
EBIT | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | 1,6 |
Tulos ennen veroja | 0,4 | −2,4 | 0,6 | 0,6 | −0,6 | −0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,3 |
Nettotulos | −0,2 | −3,0 | 0,5 | 0,6 | −0,6 | −0,5 | −0,0 | 0,5 | 1,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille