Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Rockwool
220,10 DKK
−2,57 %
Alle 1K seuraajaa
ROCK B
NASDAQ Copenhagen
Construction & Materials
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Rockwool
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (DKK) | 157,80 | 227,80 | 286,00 | 163,30 | 197,60 | 255,20 |
| Osakemäärä | 211,6 | 211,6 | 211,6 | 211,6 | 211,6 | 211,6 |
| Markkina-arvo | 33 391,4 | 48 203,8 | 60 519,0 | 34 555,4 | 41 813,5 | 54 002,0 |
| Yritysarvo | 31 807,7 | 42 927,7 | 56 317,4 | 34 733,9 | 40 031,8 | 51 906,4 |
| EV/S | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| EV/EBITDA | 7,8 | 11,1 | 12,6 | 7,3 | 6,9 | 7,4 |
| EV/EBIT | 11,4 | 17,1 | 18,9 | 11,6 | 10,4 | 10,3 |
| P/E | 15,7 | 25,8 | 26,9 | 16,9 | 14,4 | 13,0 |
| P/B | 2,11 | 3,10 | 3,40 | 1,80 | 2,00 | 2,35 |
| P/S | 1,6 | 2,5 | 2,6 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
| Osinkotuotto | 2,1 % | 1,5 % | 1,3 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,5 % |
| Omavaraisuusaste | 78,6 % | 76,2 % | 77,7 % | 75,3 % | 78,9 % | 79,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 5,7 % | 6,9 % | 3,0 % | 9,0 % | 4,1 % | 4,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille