Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
RugVista Group
63,00 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
RUG
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle RugVista Group
P/E
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 126,20 | 44,20 | 70,00 | 45,00 | 71,80 |
| Osakemäärä | 20,3 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Markkina-arvo | - | 2 623,1 | 918,7 | 1 455,0 | 935,3 | 1 492,4 |
| Yritysarvo | - | 2 433,4 | - | - | - | - |
| EV/S | - | 3,5 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | 17,9 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | 19,1 | - | - | - | - |
| P/E | - | 26,3 | 15,6 | 20,8 | 18,1 | 23,9 |
| P/B | - | 5,28 | 1,82 | 2,68 | 1,68 | 2,52 |
| P/S | - | 3,7 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,9 |
| Osinkotuotto | - | 2,0 % | 3,4 % | 2,6 % | 2,8 % | 7,0 % |
| Omavaraisuusaste | 69,8 % | 69,3 % | 71,2 % | 76,9 % | 73,9 % | 65,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 1,6 % | 5,7 % | 5,6 % | 4,3 % | 5,1 % | 21,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille