Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Sampo
8,96 EUR
+1,31 %
30 229 seuraajaa
SAMPO
NASDAQ Helsinki
Financial Services
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Sampo
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 7,78 | 7,06 | 8,82 | 9,76 | 7,92 | 7,88 | 9,32 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| Osakemäärä | 2 778,0 | 2 778,0 | 2 735,3 | 2 571,7 | 2 509,2 | 2 692,2 | 2 662,7 | 2 596,8 | 2 542,7 | 2 494,1 | 2 494,1 |
| Markkina-arvo | 21 618,1 | 19 601,3 | 24 119,5 | 25 110,0 | 19 877,7 | 21 204,1 | 24 816,4 | 23 256,6 | 22 772,4 | 22 336,7 | 22 336,7 |
| Yritysarvo | 23 735,1 | 22 006,3 | 23 646,5 | 25 885,0 | 21 376,7 | 23 279,1 | 26 227,4 | 24 660,6 | 23 817,7 | 22 955,6 | 22 449,0 |
| EV/S | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| EV/EBITDA | 15,4 | 57,9 | 7,5 | 13,5 | 14,4 | 14,9 | 10,8 | 15,8 | 12,3 | 11,0 | 10,1 |
| EV/EBIT (oik.) | 15,4 | 14,3 | 10,8 | 14,5 | 14,4 | 13,6 | 10,8 | 15,8 | 12,3 | 11,0 | 10,1 |
| EV/EBIT | 15,4 | 57,9 | 7,5 | 13,5 | 14,4 | 14,9 | 10,8 | 15,8 | 12,3 | 11,0 | 10,1 |
| P/E (oik.) | 19,1 | 16,3 | 15,3 | 13,2 | 15,2 | 14,6 | 12,5 | 19,0 | 14,8 | 13,5 | 12,6 |
| P/E | 19,1 | 515,8 | 9,5 | 12,3 | 15,2 | 16,3 | 12,5 | 19,0 | 14,8 | 13,5 | 12,6 |
| P/B | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,2 |
| P/S | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
| Osinkotuotto | 3,9 % | 4,8 % | 9,3 % | 5,3 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,9 % | 4,2 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,9 % |
| Omavaraisuusaste | 24,1 % | 21,7 % | 22,1 % | 26,0 % | 31,7 % | 28,8 % | 31,5 % | 32,1 % | 33,9 % | 35,9 % | 38,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 16,9 % | 19,6 % | −3,5 % | 7,6 % | 19,5 % | 29,4 % | 17,4 % | 16,8 % | 11,7 % | 6,5 % | 1,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille