SIILI
NASDAQ Helsinki
Software
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Siili Solutions
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 9,12 | 13,25 | 14,60 | 16,10 | 9,34 | 5,66 | 4,63 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Osakemäärä | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Markkina-arvo | 63,8 | 92,8 | 102,5 | 130,9 | 75,7 | 46,1 | 37,7 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Yritysarvo | 69,6 | 86,5 | 115,1 | 132,7 | 79,4 | 45,0 | 41,2 | 22,0 | 20,3 | 18,0 | 15,7 |
| EV/S | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| EV/EBITDA | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 8,9 | 6,6 | 5,5 | 8,6 | 4,1 | 3,4 | 2,6 | 2,2 |
| EV/EBIT (oik.) | 13,5 | 12,8 | 12,4 | 11,4 | 9,1 | 8,3 | 10,2 | 7,3 | 6,0 | 4,3 | 3,5 |
| EV/EBIT | 18,7 | 16,3 | 15,2 | 13,1 | 11,5 | 12,5 | 371,1 | 13,5 | 8,7 | 5,9 | 4,4 |
| P/E (oik.) | 17,3 | 17,1 | 15,7 | 16,0 | 14,2 | 10,1 | 7,8 | 10,4 | 7,7 | 6,1 | 5,6 |
| P/E | 25,0 | 21,1 | 20,0 | 32,9 | 15,2 | 13,4 | 40,3 | 41,8 | 13,6 | 9,2 | 7,4 |
| P/B | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| P/S | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Osinkotuotto | 2,9 % | 2,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,8 % | 3,2 % | 1,5 % | 3,4 % | 3,8 % | 5,0 % | 6,3 % |
| Omavaraisuusaste | 36,8 % | 35,2 % | 30,5 % | 38,0 % | 42,0 % | 49,2 % | 52,9 % | 57,4 % | 58,9 % | 61,2 % | 62,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 28,2 % | −29,1 % | 50,2 % | 4,5 % | 8,8 % | −2,5 % | 8,7 % | 6,7 % | 2,6 % | −3,0 % | −8,1 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille