Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Siljansvik
89,20 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
SIVI
First North Stockholm
Distribution
Energy
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Siljansvik
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2021-2022
EV/EBIT
Mediaani 2021-2022
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2021-2024
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 25,00 | 60,00 | 53,00 | 48,50 | 100,00 |
| Osakemäärä | 23,7 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Markkina-arvo | 592,2 | 1 486,3 | 1 312,9 | 1 201,4 | 2 477,2 |
| Yritysarvo | - | 1 760,5 | 1 312,9 | - | - |
| EV/S | - | 5,7 | 3,8 | - | - |
| EV/EBITDA | - | 24,4 | 13,1 | - | - |
| EV/EBIT | - | 24,4 | 13,1 | - | - |
| P/E | 8,4 | 27,0 | 16,4 | 14,5 | 1,0 |
| P/B | - | 1,69 | 1,39 | 1,20 | 0,70 |
| P/S | 1,8 | 4,8 | 3,8 | 3,2 | 5,8 |
| Osinkotuotto | 2,0 % | 1,0 % | 1,9 % | 2,4 % | 2,3 % |
| Omavaraisuusaste | - | 59,5 % | 60,7 % | 57,7 % | 99,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | 31,2 % | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille