Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
SinterCast
95,60 SEK
+1,49 %
Alle 1K seuraajaa
SINT
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle SinterCast
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 195,00 | 124,20 | 140,80 | 114,00 | 102,00 | 107,00 | 106,00 |
| Osakemäärä | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 |
| Markkina-arvo | 1 382,6 | 880,6 | 998,3 | 808,3 | 723,2 | 754,9 | 746,5 |
| Yritysarvo | 1 349,7 | 854,3 | 970,9 | 797,1 | 714,8 | 735,2 | - |
| EV/S | 11,6 | 9,0 | 9,0 | 6,7 | 5,3 | 5,4 | - |
| EV/EBITDA | 31,2 | 33,6 | 27,5 | 22,8 | 14,6 | 15,5 | - |
| EV/EBIT | 33,7 | 39,4 | 30,8 | 26,0 | 16,7 | 17,0 | - |
| P/E | 28,7 | 39,5 | 30,3 | 24,4 | 17,2 | 22,1 | 30,4 |
| P/B | 12,38 | 8,09 | 8,82 | 7,22 | 6,37 | 7,34 | 9,81 |
| P/S | 11,9 | 9,2 | 9,3 | 6,8 | 5,4 | 5,6 | 6,9 |
| Osinkotuotto | 1,8 % | 3,2 % | 3,6 % | 4,8 % | 6,0 % | 6,5 % | 2,8 % |
| Omavaraisuusaste | 87,5 % | 85,2 % | 86,2 % | 85,7 % | 86,3 % | 82,7 % | 88,3 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | 2,7 % | 3,4 % | 3,3 % | 1,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille