Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Skolon
19,40 SEK
−3,96 %
Alle 1K seuraajaa
SKOLON
First North Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Skolon
P/E
Mediaani 2022-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2022-2025
P/B
Mediaani 2022-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 26,80 | 25,20 | 31,90 | 29,00 |
| Osakemäärä | 0,2 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Markkina-arvo | - | 706,2 | 668,9 | 846,8 | 769,8 |
| Yritysarvo | - | - | - | - | - |
| EV/S | - | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | - | - | - | - |
| P/E | - | neg. | 86,9 | neg. | neg. |
| P/B | - | 32,20 | 20,93 | 71,34 | 102,60 |
| P/S | - | 11,4 | 6,5 | 5,8 | 3,9 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 14,6 % | 43,4 % | 41,5 % | 19,3 % | 7,5 % |
| Nettovelkaisuusaste | 2,5 % | - | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille