Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Sotkamo Silver
1,148
SEK
−1,37 %
SOSI
NGM Main Regulated
Metals & Mining
Basic Materials
5 412 seuraajaa
Tuloslaskelma
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 365,5 | 386,6 | 370,9 | 406,8 | 416,6 | 523,4 | 477,0 | 429,6 |
kasvu-% | 4 928 420,0 % | 85,4 % | 5,8 % | −4,1 % | 9,7 % | 2,4 % | 25,6 % | −8,9 % | −9,9 % | ||
Käyttökate | −21,4 | −32,1 | 7,9 | 73,4 | 92,1 | 53,2 | 139,8 | 111,5 | 199,1 | 154,4 | 114,5 |
EBIT (oik.) | −21,4 | −53,9 | −75,0 | −9,6 | 7,1 | −34,1 | 66,7 | 35,0 | 116,1 | 71,5 | 30,0 |
EBIT | −21,4 | −53,9 | −75,0 | −9,6 | 7,1 | −34,1 | 66,7 | 35,0 | 116,1 | 71,5 | 30,0 |
Tulos ennen veroja | −15,2 | −63,0 | −101,1 | −46,4 | −17,4 | −27,8 | 30,0 | 1,3 | 100,0 | 57,6 | 19,2 |
Nettotulos | −15,2 | −63,0 | −101,1 | −46,7 | −17,4 | −27,8 | 27,2 | −12,8 | 100,0 | 57,6 | 19,2 |
EPS (oik.) | −0,14 | −0,49 | −0,75 | −0,26 | −0,09 | −0,14 | 0,10 | −0,04 | 0,35 | 0,20 | 0,07 |
kasvu-% | −147,2 % | −42,4 % | −66,8 % | ||||||||
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Osingonjakosuhde |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | −534 500,0 % | −803 300,0 % | 4,0 % | 20,1 % | 23,8 % | 14,4 % | 34,4 % | 26,8 % | 38,0 % | 32,4 % | 26,7 % |
EBIT-% (oik.) | −534 500,0 % | −1 348 375,0 % | −38,1 % | −2,6 % | 1,8 % | −9,2 % | 16,4 % | 8,4 % | 22,2 % | 15,0 % | 7,0 % |
EBIT-% | −534 500,0 % | −1 348 375,0 % | −38,1 % | −2,6 % | 1,8 % | −9,2 % | 16,4 % | 8,4 % | 22,2 % | 15,0 % | 7,0 % |
Oman pääoman tuotto-% | −19,9 % | −38,7 % | −21,7 % | −7,5 % | −11,3 % | 10,1 % | −4,5 % | 31,4 % | 14,5 % | 4,4 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | −11,4 % | −12,9 % | −1,8 % | 1,3 % | −6,4 % | 12,1 % | 6,6 % | 21,6 % | 12,6 % | 5,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (SEK) | 3,84 | 3,90 | 4,04 | 3,14 | 1,57 | 0,44 | 0,79 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Osakemäärä | 119,3 | 131,2 | 135,0 | 180,0 | 200,4 | 200,4 | 285,8 | 285,8 | 285,8 | 285,8 | 285,8 |
Markkina-arvo | 458,2 | 511,9 | 545,3 | 565,1 | 314,6 | 88,2 | 226,6 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 |
Yritysarvo | 309,9 | 683,3 | 860,0 | 843,2 | 560,6 | 370,4 | 429,4 | 516,2 | 398,6 | 312,2 | 232,8 |
EV/S | 77 463,2 | 170 823,1 | 4,4 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
EV/EBITDA | - | - | 109,0 | 11,5 | 6,1 | 7,0 | 3,1 | 4,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
EV/EBIT (oik.) | - | - | - | - | 79,0 | - | 6,4 | 14,7 | 3,4 | 4,4 | 7,8 |
EV/EBIT | - | - | - | - | 79,0 | - | 6,4 | 14,7 | 3,4 | 4,4 | 7,8 |
P/E (oik.) | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | 3,3 | 5,7 | 17,1 |
P/E | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | 3,3 | 5,7 | 17,1 |
P/B | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
P/S | 114 541,4 | 127 963,9 | 2,8 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Osinkotuotto | |||||||||||
Omavaraisuusaste | 96,3 % | 50,9 % | 30,9 % | 32,2 % | 37,5 % | 37,9 % | 42,5 % | 44,3 % | 51,0 % | 62,4 % | 66,4 % |
Nettovelkaisuusaste | −45,1 % | 56,6 % | 143,9 % | 131,0 % | 98,8 % | 115,8 % | 68,4 % | 70,0 % | 19,1 % | −3,7 % | −21,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 109,3 | 406,8 | 84,5 | 105,3 | 113,8 | 113,0 | 416,6 | 123,0 | 131,9 |
Käyttökate | 43,5 | 139,8 | 17,1 | 18,9 | 49,7 | 25,8 | 111,5 | 39,1 | 51,9 |
EBIT | 25,2 | 66,7 | −1,2 | −0,1 | 30,5 | 5,8 | 35,0 | 18,1 | 30,9 |
Tulos ennen veroja | 17,7 | 30,0 | −11,3 | −20,0 | 32,0 | 0,5 | 1,3 | 12,8 | 27,3 |
Nettotulos | 17,7 | 27,2 | −11,3 | −34,0 | 32,0 | 0,5 | −12,8 | 12,8 | 27,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille