Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
SpectrumOne
0,15 SEK
+5,26 %
Alle 1K seuraajaa
SPEONE
First North Stockholm
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2022
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 1,08 | 2,83 | 1,13 | 0,38 | 0,26 | 0,25 |
| Osakemäärä | 119,8 | 177,4 | 364,2 | 374,2 | 374,2 | 374,2 |
| Markkina-arvo | 129,0 | 502,8 | 412,8 | 142,1 | 98,0 | 92,4 |
| Yritysarvo | 144,1 | 452,2 | 408,8 | 138,6 | - | - |
| EV/S | 15,3 | 30,6 | 6,7 | 1,9 | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | neg. | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | neg. | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | 1,5 |
| P/B | 22,14 | 4,32 | 1,90 | 1,45 | - | 0,85 |
| P/S | 13,7 | 34,0 | 6,8 | 1,9 | 4,2 | 7,7 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 13,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 20,5 % | 54,0 % | 73,3 % | 57,3 % | - | 76,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 260,6 % | 8,2 % | 4,6 % | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille