Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Spinnova
0,898
EUR
+0,9 %
SPINN
First North Finland
Personal Goods
Consumer Goods & Services
5 465 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 6,1 | 24,3 | 10,6 | 0,8 | 2,5 | 20,5 | 23,0 | 12,8 |
kasvu-% | 298,9 % | −66,5 % | 2 287,0 % | 300,4 % | −56,2 % | −92,8 % | 228,1 % | 721,2 % | 12,2 % | −44,3 % | |
Käyttökate | −1,4 | −1,6 | −4,8 | −6,1 | −11,4 | −18,4 | −15,6 | −11,8 | −2,4 | −1,6 | −3,8 |
EBIT (oik.) | −1,6 | −1,8 | −5,5 | −7,0 | −12,3 | −20,9 | −18,3 | −14,8 | −4,8 | −4,4 | −7,1 |
EBIT | −1,6 | −1,8 | −5,5 | −7,0 | −12,3 | −20,9 | −18,3 | −14,8 | −4,8 | −4,4 | −7,1 |
Tulos ennen veroja | −1,7 | −1,9 | −5,6 | −15,4 | −14,1 | −19,3 | −16,5 | −13,8 | −4,6 | −4,7 | −7,6 |
Nettotulos | −1,7 | −1,9 | −5,6 | −15,4 | −14,1 | −19,6 | −16,8 | −13,8 | −4,6 | −4,7 | −7,6 |
EPS (oik.) | −0,30 | −0,28 | −0,38 | −0,32 | −0,26 | −0,09 | −0,09 | −0,14 | |||
kasvu-% | |||||||||||
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Osingonjakosuhde |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | −756,3 % | −205,1 % | −1 873,6 % | −101,4 % | −46,8 % | −173,1 % | −2 049,3 % | −472,0 % | −11,5 % | −7,1 % | −29,2 % |
EBIT-% (oik.) | −867,9 % | −234,6 % | −2 154,7 % | −114,7 % | −50,7 % | −196,7 % | −2 408,0 % | −592,0 % | −23,2 % | −19,2 % | −55,1 % |
EBIT-% | −867,9 % | −234,6 % | −2 154,7 % | −114,7 % | −50,7 % | −196,7 % | −2 408,0 % | −592,0 % | −23,2 % | −19,2 % | −55,1 % |
Oman pääoman tuotto-% | −21,8 % | −50,2 % | −25,1 % | −13,2 % | −20,9 % | −21,2 % | −21,5 % | −8,4 % | −9,4 % | −17,1 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | −13,8 % | −30,3 % | −10,5 % | −10,8 % | −20,8 % | −21,3 % | −19,3 % | −6,0 % | −6,2 % | −11,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 13,43 | 6,50 | 2,40 | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |||
Osakemäärä | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | |||
Markkina-arvo | 689,3 | 333,6 | 123,0 | 50,7 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | |||
Yritysarvo | 589,2 | 257,3 | 68,6 | 9,8 | 23,7 | 31,2 | 38,5 | 47,4 | |||
EV/S | - | - | - | 97,2 | 10,6 | 6,4 | 12,9 | 9,5 | 1,5 | 1,7 | 3,7 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBIT (oik.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E (oik.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B | - | - | - | 6,1 | 3,3 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
P/S | - | - | - | 113,7 | 13,7 | 11,6 | 66,6 | 18,8 | 2,3 | 2,0 | 3,7 |
Osinkotuotto | |||||||||||
Omavaraisuusaste | 59,5 % | 63,8 % | 54,1 % | 92,1 % | 87,0 % | 88,6 % | 85,5 % | 78,1 % | 70,9 % | 67,4 % | 64,6 % |
Nettovelkaisuusaste | −17,4 % | −43,9 % | −15,0 % | −87,9 % | −76,3 % | −62,3 % | −57,4 % | −40,6 % | −29,8 % | −17,6 % | 1,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 2,2 | ||||
Käyttökate | −8,6 | −7,0 | −15,6 | −6,5 | −5,3 | ||||
EBIT | −9,9 | −8,4 | −18,3 | −8,0 | −6,8 | ||||
Tulos ennen veroja | −9,0 | −7,5 | −16,5 | −7,5 | −6,3 | ||||
Nettotulos | −9,2 | −7,7 | −16,8 | −7,5 | −6,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille