Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Starbreeze
0,10 SEK
−3,80 %
Alle 1K seuraajaa
Yhtiöasiakas
STAR B
NASDAQ Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Starbreeze
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 1,30 | 1,09 | 1,00 | 1,58 | 0,47 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Osakemäärä | 329,4 | 724,6 | 724,6 | 724,6 | 1 476,8 | 1 476,8 | 1 624,4 | 1 624,4 | 1 624,4 | 1 624,4 | 1 624,4 |
| Markkina-arvo | 427,8 | 789,1 | 726,1 | 1 144,9 | 694,1 | 309,5 | 166,7 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |
| Yritysarvo | 466,1 | 924,4 | 1 019,2 | 1 416,3 | 346,0 | 116,2 | 64,0 | 121,6 | 150,8 | 181,8 | 193,0 |
| EV/S | 1,7 | 7,8 | 8,1 | 11,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| EV/EBITDA | neg. | 18,8 | 162,6 | 21,4 | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 3,0 | 2,6 |
| EV/EBIT (oik.) | neg. | 85,0 | 68,2 | 209,9 | 1,8 | neg. | neg. | neg. | 10,3 | 48,7 | 124,1 |
| EV/EBIT | neg. | 85,0 | neg. | 209,9 | 1,8 | neg. | neg. | neg. | 10,3 | 48,7 | 124,1 |
| P/E (oik.) | neg. | neg. | neg. | neg. | 2,5 | neg. | neg. | neg. | 12,5 | 73,0 | 2 183,6 |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | 2,5 | neg. | neg. | neg. | 12,5 | 73,0 | 2 183,6 |
| P/B | 69,5 | 3,5 | 5,9 | 20,2 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| P/S | 1,5 | 6,7 | 5,8 | 9,0 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 1,0 % | 32,2 % | 18,2 % | 7,6 % | 80,5 % | 82,5 % | 65,5 % | 57,0 % | 56,4 % | 52,4 % | 52,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | 620,7 % | 59,2 % | 238,7 % | 478,0 % | −38,9 % | −32,7 % | −46,4 % | −26,9 % | −7,9 % | 10,0 % | 16,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille