Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Stenhus Fastigheter i Norden
11,60 SEK
+0,69 %
Alle 1K seuraajaa
SFAST
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Stenhus Fastigheter i Norden
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 20,7 | 283,6 | 712,4 | 1 019,0 | 1 011,8 |
| kasvu-% | 1 269,5 % | 151,2 % | 43,0 % | −0,7 % | |
| Käyttökate | 13,6 | 194,5 | 306,6 | 729,8 | 717,6 |
| EBIT | 13,6 | 194,5 | 306,6 | 729,8 | 717,6 |
| Tulos ennen veroja | 82,8 | 1 015,6 | 347,5 | −392,8 | 126,4 |
| Nettotulos | 72,0 | 801,3 | 246,6 | −375,8 | 56,0 |
| EPS | 0,29 | 3,05 | 0,68 | −1,11 | 0,15 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 133,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 65,7 % | 68,6 % | 43,0 % | 71,6 % | 70,9 % |
| EBIT-% | 65,7 % | 68,6 % | 43,0 % | 71,6 % | 70,9 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 5,3 % | 20,5 % | 4,0 % | −6,4 % | 0,9 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 3,4 % | 9,9 % | 1,6 % | −2,6 % | 0,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille