Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Storytel
77,90 SEK
−2,75 %
Alle 1K seuraajaa
STORY B
First North Stockholm
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Storytel
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 143,20 | 270,00 | 165,10 | 44,23 | 40,26 | 68,80 | 83,80 |
| Osakemäärä | 55,9 | 61,4 | 68,2 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,3 |
| Markkina-arvo | 7 999,9 | 16 584,8 | 11 266,1 | 3 408,9 | 3 103,0 | 5 302,6 | 6 478,3 |
| Yritysarvo | 8 033,9 | 16 558,5 | 10 273,0 | - | - | - | - |
| EV/S | 4,4 | 7,1 | 3,7 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | 27,0 | 13,4 |
| P/B | 23,38 | 14,10 | 5,34 | 1,55 | 2,44 | 3,42 | 3,41 |
| P/S | 4,3 | 7,1 | 4,1 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % | 1,8 % |
| Omavaraisuusaste | 26,2 % | 61,9 % | 70,8 % | 50,0 % | 40,5 % | 45,8 % | 53,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 116,9 % | 34,0 % | - | - | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille