Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Storytel
95,65 SEK
+3,24 %
Alle 1K seuraajaa
STORY B
First North Stockholm
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Storytel
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 027,6 | 3 798,0 | 952,9 | 958,2 | 1 013,4 | 1 098,2 | 4 022,7 | 979,1 |
| Käyttökate | 337,6 | 602,0 | 150,0 | 163,0 | 231,8 | 219,8 | 764,6 | 162,7 |
| EBIT | 135,9 | 246,3 | 54,8 | 82,0 | 151,9 | 133,9 | 422,6 | 88,1 |
| EBIT-% | 13,2 % | 6,5 % | 5,8 % | 8,6 % | 15,0 % | 12,2 % | 10,5 % | 9,0 % |
| Tulos ennen veroja | 158,6 | 235,6 | 20,8 | 61,4 | 143,9 | 131,0 | 357,1 | 91,1 |
| Nettotulos | 149,2 | 213,5 | 18,7 | 47,0 | 138,5 | 299,9 | 504,0 | 86,2 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille