Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Subgen AI
0,39 SEK
−2,50 %
Alle 1K seuraajaa
SUBGEN
First North Stockholm
Biotechnology & Pharmaceuticals
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Subgen AI
P/B
Mediaani 2020-2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 2 621,62 | 6 911,10 | 265,28 | 154,34 | 12,00 |
| Osakemäärä | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Markkina-arvo | 364,6 | 961,2 | 38,6 | 29,3 | 5,2 |
| Yritysarvo | 354,9 | 928,6 | - | - | - |
| EV/S | - | 69,9 | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 7,79 | 2,60 | 0,12 | −20,22 | −0,13 |
| P/S | - | 72,4 | 22,6 | 325,7 | - |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 89,9 % | 91,6 % | 92,5 % | −2,7 % | −118,5 % |
| Nettovelkaisuusaste | 1,5 % | 0,4 % | 0,7 % | −2 256,6 % | −113,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille