Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Sunborn International
0,17 EUR
0,00 %
2 668 seuraajaa
Yhtiöasiakas
SBI
First North Finland
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Sunborn International
EV/S
Mediaani 2023-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2023-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2023-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 2,92 | 2,26 | 2,41 | 1,04 | 0,55 | 0,39 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| Osakemäärä | 568,6 | 568,6 | 568,6 | 568,6 | 568,6 | 568,6 | 568,6 | ||||
| Markkina-arvo | 312,7 | 224,0 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | |||||
| Yritysarvo | 392,2 | 303,1 | 265,1 | 338,7 | 322,4 | 311,0 | |||||
| EV/S | - | - | - | - | 16,5 | - | 11,4 | 9,3 | 10,8 | 5,8 | 4,8 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | 89,7 | - | 48,2 | 38,3 | 81,1 | 21,0 | 16,0 |
| EV/EBIT (oik.) | - | - | - | - | 206,5 | - | 69,1 | 61,4 | 1 901,2 | 34,8 | 36,3 |
| EV/EBIT | - | - | - | - | neg. | - | neg. | 467,8 | neg. | 58,4 | 36,3 |
| P/E (oik.) | - | - | - | - | neg. | - | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/E | - | - | - | - | neg. | - | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | - | - | - | neg. | - | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| P/S | - | - | - | - | 13,1 | - | 8,4 | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 1,5 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Omavaraisuusaste | −1,9 % | 45,5 % | 46,1 % | 28,7 % | 17,9 % | 16,3 % | 16,0 % | ||||
| Nettovelkaisuusaste | −3 914,1 % | 85,4 % | 98,4 % | 225,1 % | 424,2 % | 442,7 % | 441,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille