Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Sunborn International
0,36 EUR
0,00 %
2 637 seuraajaa
SBI
First North Finland
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
EV/S
Mediaani 2023-2023
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2023-2023
Osinkotuotto
Mediaani 2020-2023
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 3,25 | 2,92 | 2,26 | 2,41 | 1,04 | 0,55 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| Osakemäärä | 568,6 | 568,6 | 568,6 | 568,6 | 568,6 | 568,6 | |||||
| Markkina-arvo | 312,7 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | ||||||
| Yritysarvo | 392,2 | 280,9 | 386,7 | 457,9 | 441,0 | ||||||
| EV/S | - | - | - | - | - | 16,5 | - | 10,4 | 14,1 | 12,8 | 7,2 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 89,7 | - | 45,5 | 63,8 | 90,1 | 27,2 |
| EV/EBIT (oik.) | - | - | - | - | - | 206,5 | - | 65,4 | 97,5 | 857,0 | 46,3 |
| EV/EBIT | - | - | - | - | - | neg. | - | neg. | 1 784,7 | neg. | 76,3 |
| P/E (oik.) | - | - | - | - | - | neg. | - | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/E | - | - | - | - | - | neg. | - | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | - | - | - | - | neg. | - | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 4,8 |
| P/S | - | - | - | - | - | 13,1 | - | 7,5 | 7,4 | 5,6 | 3,3 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Omavaraisuusaste | −1,9 % | 45,2 % | 42,6 % | 24,5 % | 14,9 % | 13,2 % | |||||
| Nettovelkaisuusaste | −3 914,1 % | 85,4 % | 104,1 % | 277,0 % | 523,8 % | 564,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille