Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Sweden Buyersclub
3,52 SEK
+0,57 %
Alle 1K seuraajaa
BUY
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Sweden Buyersclub
P/B
Mediaani 2022-2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 2,96 | 2,79 | 3,84 | 4,38 |
| Osakemäärä | 6,9 | 9,5 | 12,7 | 14,2 |
| Markkina-arvo | 20,5 | 26,6 | 48,6 | 62,0 |
| Yritysarvo | - | - | - | - |
| EV/S | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 1,76 | 3,27 | 5,97 | 7,50 |
| P/S | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 50,8 % | 33,8 % | 31,7 % | 27,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 32,6 % | 49,0 % | 86,0 % | 84,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille