Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Sweden Buyersclub
3,38 SEK
Alle 1K seuraajaa
BUY
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Sweden Buyersclub
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 42,3 | 52,6 | 82,8 | 103,9 |
| kasvu-% | 24,3 % | 57,5 % | 25,6 % | |
| Käyttökate | −10,0 | −6,0 | −2,8 | 1,1 |
| EBIT | −13,2 | −8,8 | −6,2 | −3,0 |
| Tulos ennen veroja | −14,0 | −9,2 | −6,8 | −4,0 |
| Nettotulos | −13,6 | −9,2 | −6,8 | −4,0 |
| EPS | −2,43 | −1,12 | −0,61 | −0,30 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −23,7 % | −11,4 % | −3,3 % | 1,1 % |
| EBIT-% | −31,2 % | −16,7 % | −7,5 % | −2,9 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −116,8 % | −113,7 % | −83,5 % | −48,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −59,3 % | −38,5 % | −26,5 % | −13,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille