Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Swedencare
24,40 SEK
+0,62 %
Alle 1K seuraajaa
SECARE
First North Stockholm
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Swedencare
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 126,8 | 239,9 | 770,4 | 1 829,5 | 2 324,6 | 2 530,2 | 2 683,1 |
| kasvu-% | 89,3 % | 221,1 % | 137,5 % | 27,1 % | 8,8 % | 6,0 % | |
| Käyttökate | 40,1 | 70,3 | 137,5 | 380,7 | 488,3 | 540,9 | 451,3 |
| EBIT | 36,9 | 60,4 | 64,6 | 120,0 | 173,2 | 225,0 | 140,6 |
| Tulos ennen veroja | 36,7 | 58,7 | 56,9 | 80,1 | 81,1 | 150,5 | 82,5 |
| Nettotulos | 29,9 | 48,5 | 54,6 | 94,5 | 58,6 | 98,9 | 55,5 |
| EPS | 0,38 | 0,56 | 0,46 | 0,61 | 0,37 | 0,62 | 0,35 |
| Osinko | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
| Osingonjakosuhde | 36,9 % | 28,6 % | 43,2 % | 36,1 % | 62,2 % | 40,3 % | 80,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 31,6 % | 29,3 % | 17,8 % | 20,8 % | 21,0 % | 21,4 % | 16,8 % |
| EBIT-% | 29,1 % | 25,2 % | 8,4 % | 6,6 % | 7,5 % | 8,9 % | 5,2 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 22,8 % | 5,2 % | 2,3 % | 1,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 20,0 % | 4,2 % | 1,6 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille