Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Swiss Properties Invest
100,00 DKK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
SWISS
First North Denmark
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Swiss Properties Invest
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5,7 | 20,2 | 19,2 |
| kasvu-% | 253,5 % | −5,2 % | |
| Käyttökate | 0,3 | 25,0 | 78,0 |
| EBIT | 0,3 | 25,0 | 78,0 |
| Tulos ennen veroja | −5,4 | 15,2 | 68,8 |
| Nettotulos | −5,6 | 13,3 | 57,7 |
| EPS | −2,53 | 5,82 | 25,30 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 5,9 % | 123,5 % | 407,0 % |
| EBIT-% | 5,9 % | 123,5 % | 407,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −2,6 % | 5,3 % | 18,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −1,2 % | 2,0 % | 7,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille