Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Synsam
63,90 SEK
+1,27 %
Alle 1K seuraajaa
SYNSAM
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Synsam
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 806,5 | 4 669,0 | 5 277,0 | 5 905,0 | 6 435,0 | 7 065,0 |
| kasvu-% | 22,7 % | 13,0 % | 11,9 % | 9,0 % | 9,8 % | |
| Käyttökate | - | 1 189,0 | 1 217,0 | 1 440,0 | 1 595,0 | 1 689,0 |
| EBIT | 401,9 | 633,0 | 552,0 | 696,0 | 819,0 | 862,0 |
| Tulos ennen veroja | −135,6 | 163,0 | 415,0 | 415,0 | 493,0 | 590,0 |
| Nettotulos | −195,3 | 51,0 | 328,0 | 311,0 | 366,0 | 454,0 |
| EPS | - | 0,60 | 2,19 | 2,08 | 2,48 | 3,14 |
| Osinko | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Osingonjakosuhde | 283,3 % | 77,6 % | 86,5 % | 72,6 % | 57,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 25,5 % | 23,1 % | 24,4 % | 24,8 % | 23,9 % | |
| EBIT-% | 10,6 % | 13,6 % | 10,5 % | 11,8 % | 12,7 % | 12,2 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 12,4 % | 2,1 % | 12,7 % | 12,4 % | 14,3 % | 18,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −2,7 % | 0,7 % | 4,1 % | 3,9 % | 4,4 % | 5,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille