Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Tallink Grupp
0,62 EUR
+0,97 %
3 714 seuraajaa
TALLINK
NASDAQ Helsinki
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Tallink Grupp
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2022
EV/EBIT
Mediaani 2019-2022
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 0,96 | 0,73 | 0,58 | 0,50 | 0,67 | 0,58 | 0,58 |
| Osakemäärä | 688,3 | 688,3 | 743,6 | 743,6 | 743,6 | 743,6 | 743,6 |
| Markkina-arvo | 660,5 | 503,8 | 431,3 | 374,0 | 498,2 | 428,3 | 434,2 |
| Yritysarvo | 1 238,4 | 1 181,0 | 1 083,6 | 970,6 | - | - | - |
| EV/S | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 1,3 | - | - | - |
| EV/EBITDA | 7,5 | 146,9 | 18,6 | 7,1 | - | - | - |
| EV/EBIT | 16,5 | neg. | neg. | 25,8 | - | - | - |
| P/E | 13,3 | neg. | neg. | 26,5 | 6,3 | 10,7 | 25,4 |
| P/B | 0,80 | 0,71 | 0,62 | 0,53 | 0,63 | 0,55 | 0,58 |
| P/S | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 12,1 % | 0,0 % | 9,0 % | 10,4 % | 10,3 % |
| Omavaraisuusaste | 53,7 % | 47,1 % | 43,7 % | 41,8 % | 50,5 % | 53,4 % | 56,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 70,2 % | 98,7 % | 112,6 % | 100,6 % | 82,6 % | 71,1 % | 59,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille