Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Telia Company
33,82
SEK
−0,18 %
TELIA
NASDAQ Stockholm
Telecommunications
Technology
13 184 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 83 559,4 | 85 965,4 | 89 190,7 | 88 342,6 | 90 827,3 | 88 785,1 | 89 126,9 | 90 768,4 | 92 979,4 | 95 092,2 | 96 994,1 |
kasvu-% | 2,9 % | 3,8 % | −1,0 % | 2,8 % | −2,2 % | 0,4 % | 1,8 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,0 % | |
Käyttökate | 25 933,9 | 30 017,0 | 30 193,5 | 35 151,0 | 29 417,3 | 28 392,0 | 29 722,9 | 32 429,3 | 32 828,8 | 33 539,6 | 34 625,2 |
EBIT (oik.) | 13 010,9 | 12 313,0 | 10 735,2 | 9 928,9 | 11 310,3 | 10 758,0 | 12 500,7 | 14 229,3 | 15 154,1 | 15 975,5 | 17 149,3 |
EBIT | 12 403,9 | 11 154,0 | 2 332,5 | 15 127,5 | −9 518,7 | 4 875,0 | 10 391,1 | 13 579,3 | 14 254,1 | 14 975,5 | 16 049,3 |
Tulos ennen veroja | 10 986,9 | 9 354,0 | −21 065,5 | 12 597,5 | −12 782,7 | 1 105,0 | 5 760,1 | 10 206,0 | 10 818,8 | 11 349,3 | 12 438,0 |
Nettotulos | 9 579,9 | 7 434,0 | −22 633,5 | 11 504,5 | −14 637,7 | −588,0 | 3 819,1 | 7 503,8 | 7 932,0 | 8 339,2 | 9 188,8 |
EPS (oik.) | 2,37 | 2,06 | 1,63 | 1,54 | 0,53 | 1,31 | 1,51 | 2,08 | 2,25 | 2,38 | 2,62 |
kasvu-% | −13,2 % | −20,9 % | −5,3 % | −65,6 % | 147,5 % | 15,2 % | 37,5 % | 8,3 % | 5,7 % | 10,2 % | |
Osinko | 2,36 | 2,45 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,23 |
Osingonjakosuhde | 104,2 % | 135,5 % | −36,1 % | 72,9 % | −53,7 % | −1 337,6 % | 205,4 % | 104,6 % | 101,4 % | 98,8 % | 95,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 31,0 % | 34,9 % | 33,9 % | 39,8 % | 32,4 % | 32,0 % | 33,3 % | 35,7 % | 35,3 % | 35,3 % | 35,7 % |
EBIT-% (oik.) | 15,6 % | 14,3 % | 12,0 % | 11,2 % | 12,5 % | 12,1 % | 14,0 % | 15,7 % | 16,3 % | 16,8 % | 17,7 % |
EBIT-% | 14,8 % | 13,0 % | 2,6 % | 17,1 % | −10,5 % | 5,5 % | 11,7 % | 15,0 % | 15,3 % | 15,7 % | 16,5 % |
Oman pääoman tuotto-% | 7,9 % | −29,4 % | 16,0 % | −20,2 % | −1,0 % | 7,0 % | 13,6 % | 14,4 % | 16,6 % | 20,0 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 7,2 % | −10,5 % | 9,9 % | −5,8 % | 3,3 % | 7,0 % | 9,3 % | 9,9 % | 10,4 % | 11,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (SEK) | 41,17 | 40,25 | 33,96 | 35,41 | 26,66 | 25,73 | 30,67 | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 |
Osakemäärä | 4 230,0 | 4 112,7 | 4 089,6 | 4 089,6 | 3 932,1 | 3 932,1 | 3 923,1 | 3 923,1 | 3 923,1 | 3 923,1 | 3 923,1 |
Markkina-arvo | 174 149,1 | 165 535,4 | 138 883,8 | 144 793,4 | 104 830,1 | 101 173,2 | 120 321,8 | 132 679,6 | 132 679,6 | 132 679,6 | 132 679,6 |
Yritysarvo | 227 423,1 | 251 625,4 | 223 552,8 | 217 034,4 | 194 448,1 | 191 731,2 | 212 720,8 | 224 657,7 | 224 100,3 | 223 627,5 | 222 512,4 |
EV/S | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
EV/EBITDA | 8,8 | 8,4 | 7,4 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,4 |
EV/EBIT (oik.) | 17,5 | 20,4 | 20,8 | 21,9 | 17,2 | 17,8 | 17,0 | 15,8 | 14,8 | 14,0 | 13,0 |
EV/EBIT | 18,3 | 22,6 | 95,8 | 14,3 | - | 39,3 | 20,5 | 16,5 | 15,7 | 14,9 | 13,9 |
P/E (oik.) | 17,3 | 19,5 | 20,9 | 23,0 | 50,3 | 19,6 | 20,3 | 16,3 | 15,0 | 14,2 | 12,9 |
P/E | 18,4 | 22,6 | - | 12,6 | - | - | 31,5 | 17,7 | 16,7 | 15,9 | 14,4 |
P/B | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
P/S | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Osinkotuotto | 5,7 % | 6,1 % | 5,9 % | 5,8 % | 7,5 % | 7,8 % | 6,5 % | 5,9 % | 6,1 % | 6,2 % | 6,6 % |
Omavaraisuusaste | 38,7 % | 35,0 % | 28,2 % | 35,2 % | 30,4 % | 25,2 % | 29,1 % | 29,4 % | 29,4 % | 24,5 % | 24,9 % |
Nettovelkaisuusaste | 47,1 % | 87,0 % | 120,4 % | 75,2 % | 118,1 % | 141,7 % | 138,5 % | 138,6 % | 137,5 % | 183,5 % | 177,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 21 274,1 | 22 379,6 | 21 749,0 | 23 724,2 | 89 126,9 | 21 605,5 | 22 718,5 | 22 158,0 | 24 286,5 |
Käyttökate | 6 753,0 | 7 607,2 | 8 472,7 | 6 890,1 | 29 722,9 | 7 445,3 | 8 081,6 | 8 771,5 | 8 130,9 |
EBIT | 2 247,0 | 2 923,2 | 3 892,1 | 1 328,8 | 10 391,1 | 2 695,3 | 3 381,6 | 4 071,5 | 3 430,9 |
Tulos ennen veroja | 1 023,0 | 2 002,5 | 3 147,8 | −413,2 | 5 760,1 | 1 827,0 | 2 533,2 | 3 233,2 | 2 612,6 |
Nettotulos | 586,0 | 1 434,5 | 2 334,8 | −536,2 | 3 819,1 | 1 296,3 | 1 861,3 | 2 421,3 | 1 924,8 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille