TELIA
NASDAQ Stockholm
Telecommunications
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Telia Company
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 85 965,4 | 89 190,7 | 88 342,6 | 90 827,3 | 88 785,1 | 80 964,5 | 80 982,1 | 83 298,5 | 85 170,7 | 86 946,3 | 88 673,3 |
| kasvu-% | 3,8 % | −1,0 % | 2,8 % | −2,2 % | −8,8 % | 0,0 % | 2,9 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,0 % | |
| Käyttökate | 30 017,0 | 30 193,5 | 35 151,0 | 29 417,3 | 28 392,0 | 29 303,5 | 27 739,7 | 31 850,9 | 33 063,8 | 33 721,1 | 34 427,6 |
| EBIT (oik.) | 12 313,0 | 10 735,2 | 9 928,9 | 11 310,3 | 10 758,0 | 12 302,6 | 14 514,7 | 15 588,2 | 16 258,6 | 16 877,2 | 17 554,7 |
| EBIT | 11 154,0 | 2 332,5 | 15 127,5 | −9 518,7 | 4 875,0 | 10 714,1 | 10 334,7 | 14 447,0 | 15 558,6 | 16 077,2 | 16 654,7 |
| Tulos ennen veroja | 9 354,0 | −21 065,5 | 12 597,5 | −12 782,7 | 1 105,0 | 6 233,9 | 7 299,7 | 11 752,0 | 12 413,9 | 12 760,6 | 13 365,2 |
| Nettotulos | 7 434,0 | −22 633,5 | 11 504,5 | −14 637,7 | −588,0 | 4 219,4 | 5 066,7 | 8 684,2 | 9 226,2 | 9 488,8 | 9 956,8 |
| EPS (oik.) | 2,06 | 1,63 | 1,54 | 0,53 | 1,31 | 1,48 | 2,36 | 2,50 | 2,53 | 2,62 | 2,77 |
| kasvu-% | −20,9 % | −5,3 % | −65,6 % | 147,5 % | 12,8 % | 59,2 % | 6,3 % | 1,0 % | 3,7 % | 5,5 % | |
| Osinko | 2,45 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,41 |
| Osingonjakosuhde | 135,5 % | −36,1 % | 72,9 % | −53,7 % | −1 337,6 % | 186,0 % | 158,7 % | 94,9 % | 91,4 % | 91,0 % | 95,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 34,9 % | 33,9 % | 39,8 % | 32,4 % | 32,0 % | 36,2 % | 34,3 % | 38,2 % | 38,8 % | 38,8 % | 38,8 % |
| EBIT-% (oik.) | 14,3 % | 12,0 % | 11,2 % | 12,5 % | 12,1 % | 15,2 % | 17,9 % | 18,7 % | 19,1 % | 19,4 % | 19,8 % |
| EBIT-% | 13,0 % | 2,6 % | 17,1 % | −10,5 % | 5,5 % | 13,2 % | 12,8 % | 17,3 % | 18,3 % | 18,5 % | 18,8 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −29,4 % | 16,0 % | −20,2 % | −1,0 % | 7,7 % | 9,5 % | 16,9 % | 19,5 % | 21,9 % | 22,4 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −10,5 % | 9,9 % | −5,8 % | 3,3 % | 7,2 % | 7,4 % | 10,5 % | 11,1 % | 11,4 % | 11,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille