Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Tellusgruppen
6,76 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
TELLUS
First North Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Tellusgruppen
P/E
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2023
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 7,20 | 9,08 | 6,50 | 6,15 | 5,35 |
| Osakemäärä | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 14,3 | 16,0 | 17,8 |
| Markkina-arvo | - | 90,2 | 127,0 | 92,8 | 98,4 | 95,0 |
| Yritysarvo | - | 108,5 | 167,6 | 119,6 | - | - |
| EV/S | - | 0,4 | 0,5 | 0,3 | - | - |
| EV/EBITDA | - | 49,1 | 13,2 | 9,1 | - | - |
| EV/EBIT | - | neg. | neg. | neg. | - | - |
| P/E | - | neg. | neg. | neg. | neg. | 20,6 |
| P/B | - | 6,90 | 7,96 | 104,26 | −37,71 | 35,33 |
| P/S | - | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 7,0 % | 17,0 % | 12,2 % | 0,7 % | −2,4 % | 2,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 367,3 % | 193,3 % | 269,4 % | 3 138,2 % | −749,0 % | 1 379,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille