Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Tellusgruppen
6,00 SEK
Alle 1K seuraajaa
TELLUS
First North Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Tellusgruppen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 187,1 | 244,5 | 323,3 | 399,3 | 451,0 | 489,0 |
| kasvu-% | 30,7 % | 32,2 % | 23,5 % | 12,9 % | 8,4 % | |
| Käyttökate | −1,4 | 2,2 | 12,7 | 13,2 | 16,4 | 36,8 |
| EBIT | −2,5 | −5,3 | −3,1 | −11,5 | −13,1 | 11,5 |
| Tulos ennen veroja | −3,5 | −6,4 | −5,4 | −15,9 | −19,1 | 7,6 |
| Nettotulos | −5,1 | −6,8 | −6,4 | −16,9 | −19,8 | 4,6 |
| EPS | −0,51 | −0,54 | −0,51 | −1,21 | −1,38 | 0,26 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −0,8 % | 0,9 % | 3,9 % | 3,3 % | 3,6 % | 7,5 % |
| EBIT-% | −1,3 % | −2,1 % | −1,0 % | −2,9 % | −2,9 % | 2,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −161,9 % | −52,0 % | −40,1 % | −1 896,6 % | 757,5 % | 170,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −11,3 % | −8,8 % | −4,9 % | −13,8 % | −18,4 % | 5,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille