Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Terranor Group
25,75 SEK
−0,96 %
Alle 1K seuraajaa
TERNOR
First North Stockholm
Construction & Materials
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Terranor Group
| Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 849,0 | 794,4 | 1 223,2 | 3 602,6 |
| Käyttökate | −20,5 | 29,3 | 84,8 | 176,7 |
| EBIT | −17,2 | −9,1 | 36,6 | 15,5 |
| EBIT-% | −2,0 % | −1,1 % | 3,0 % | 0,4 % |
| Tulos ennen veroja | −21,5 | −14,2 | 29,1 | −5,6 |
| Nettotulos | −19,1 | −11,4 | 7,6 | −23,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille