Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Terveystalo
9,69 EUR
−1,12 %
11 978 seuraajaa
Yhtiöasiakas
TTALO
NASDAQ Helsinki
Medical Equipment & Services
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Terveystalo
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25e | 2025e | Q1/26e | Q2/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 353,9 | 1 340,0 | 346,9 | 321,5 | 280,5 | 343,5 | 1 292,4 | 342,5 | 328,4 |
| Käyttökate | 60,7 | 222,5 | 70,1 | 58,3 | 49,1 | 63,2 | 240,7 | ||
| EBIT (oik.) | 38,3 | 140,5 | 47,9 | 36,7 | 26,8 | 44,0 | 155,3 | ||
| EBIT | 30,8 | 116,1 | 46,4 | 33,4 | 25,4 | 39,0 | 144,2 | ||
| EBIT-% (oik.) | 10,8 % | 10,5 % | 13,8 % | 11,4 % | 9,5 % | 12,8 % | 12,0 % | ||
| EBIT-% | 8,7 % | 8,7 % | 13,4 % | 10,4 % | 9,1 % | 11,4 % | 11,2 % | ||
| Tulos ennen veroja | 24,1 | 89,6 | 41,4 | 27,6 | 20,4 | 33,9 | 123,3 | ||
| Nettotulos | 18,9 | 71,7 | 33,4 | 22,2 | 16,2 | 26,8 | 98,6 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille