TIETO
NASDAQ Helsinki
Software
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Tieto
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 27,72 | 26,86 | 27,48 | 26,52 | 21,54 | 17,02 | 18,30 |
| Osakemäärä | 73,7 | 118,3 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,6 | 118,4 |
| Markkina-arvo | 2 043,6 | 3 177,5 | 3 254,3 | 3 140,7 | 2 550,9 | 2 018,5 | 2 166,7 |
| Yritysarvo | 3 113,6 | 4 060,8 | 3 838,4 | - | - | - | - |
| EV/S | 1,8 | 1,5 | 1,4 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | 13,3 | 11,5 | 6,9 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | 25,1 | 27,7 | 10,0 | - | - | - | - |
| P/E | 25,9 | 33,6 | 11,1 | 16,7 | 14,9 | neg. | neg. |
| P/B | 1,21 | 1,95 | 1,79 | 1,83 | 1,58 | 1,56 | 2,00 |
| P/S | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,2 |
| Osinkotuotto | 4,6 % | 4,9 % | 5,1 % | 5,5 % | 6,8 % | 8,8 % | 4,8 % |
| Omavaraisuusaste | 43,8 % | 45,1 % | 50,8 % | 50,7 % | 45,8 % | 42,5 % | 48,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 77,1 % | 74,2 % | 49,9 % | 55,8 % | 72,1 % | 86,4 % | 65,1 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille