Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Tietoevry
18,67
EUR
+0,59 %
TIETO
NASDAQ Helsinki
Software
Technology
15 012 seuraajaa
Tuloslaskelma
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 543,4 | 1 599,5 | 1 734,2 | 2 786,4 | 2 823,3 | 2 928,1 | 2 851,4 | 2 823,2 | 2 791,7 | 2 860,7 | 2 945,7 |
kasvu-% | 3,6 % | 8,4 % | 60,7 % | 1,3 % | 3,7 % | −2,6 % | −1,0 % | −1,1 % | 2,5 % | 3,0 % | |
Käyttökate | 189,5 | 209,7 | 230,2 | 322,5 | 552,0 | 428,5 | 408,1 | 403,2 | 424,2 | 434,9 | 442,9 |
EBIT (oik.) | 165,7 | 168,0 | 196,4 | 355,1 | 367,7 | 379,0 | 358,7 | 353,5 | 355,6 | 368,8 | 378,1 |
EBIT | 139,1 | 154,7 | 124,2 | 146,7 | 382,0 | 266,3 | 255,7 | 240,6 | 260,6 | 280,9 | 288,9 |
Tulos ennen veroja | 135,7 | 152,8 | 101,2 | 122,4 | 353,8 | 242,6 | 220,8 | 190,8 | 213,0 | 235,7 | 248,1 |
Nettotulos | 107,7 | 123,2 | 79,1 | 94,5 | 291,6 | 188,4 | 172,2 | 147,9 | 168,3 | 186,2 | 196,0 |
EPS (oik.) | 1,74 | 1,83 | 2,00 | 2,19 | 2,20 | 2,35 | 2,14 | 2,01 | 2,05 | 2,16 | 2,25 |
kasvu-% | 5,0 % | 9,7 % | 9,1 % | 0,5 % | 6,9 % | −8,8 % | −6,2 % | 2,3 % | 5,1 % | 4,2 % | |
Osinko | 1,40 | 1,45 | 0,64 | 1,32 | 1,40 | 1,45 | 1,47 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 |
Osingonjakosuhde | 96,3 % | 86,9 % | 59,5 % | 165,4 % | 56,9 % | 91,1 % | 101,1 % | 120,1 % | 109,1 % | 101,8 % | 99,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 12,3 % | 13,1 % | 13,3 % | 11,6 % | 19,6 % | 14,6 % | 14,3 % | 14,3 % | 15,2 % | 15,2 % | 15,0 % |
EBIT-% (oik.) | 10,7 % | 10,5 % | 11,3 % | 12,7 % | 13,0 % | 12,9 % | 12,6 % | 12,5 % | 12,7 % | 12,9 % | 12,8 % |
EBIT-% | 9,0 % | 9,7 % | 7,2 % | 5,3 % | 13,5 % | 9,1 % | 9,0 % | 8,5 % | 9,3 % | 9,8 % | 9,8 % |
Oman pääoman tuotto-% | 25,7 % | 7,3 % | 5,7 % | 16,9 % | 10,6 % | 10,3 % | 9,4 % | 10,9 % | 12,1 % | 12,7 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 18,7 % | 6,9 % | 5,4 % | 13,7 % | 9,8 % | 9,4 % | 8,8 % | 9,8 % | 10,8 % | 11,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 25,98 | 23,58 | 27,72 | 26,86 | 27,48 | 26,52 | 21,54 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 |
Osakemäärä | 74,1 | 73,8 | 74,1 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 118,4 |
Markkina-arvo | 1 925,4 | 1 740,8 | 2 054,3 | 3 180,9 | 3 254,3 | 3 140,3 | 2 550,6 | 2 210,8 | 2 210,8 | 2 210,8 | 2 210,8 |
Yritysarvo | 2 084,3 | 2 045,3 | 2 838,2 | 4 097,2 | 3 900,1 | 3 850,6 | 3 494,1 | 3 205,3 | 3 160,1 | 3 113,9 | 3 093,7 |
EV/S | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
EV/EBITDA | 11,0 | 9,8 | 12,3 | 12,7 | 7,1 | 9,0 | 8,6 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
EV/EBIT (oik.) | 12,6 | 12,2 | 14,5 | 11,5 | 10,6 | 10,2 | 9,7 | 9,1 | 8,9 | 8,4 | 8,2 |
EV/EBIT | 15,0 | 13,2 | 22,9 | 27,9 | 10,2 | 14,5 | 13,7 | 13,3 | 12,1 | 11,1 | 10,7 |
P/E (oik.) | 14,9 | 12,9 | 13,8 | 12,3 | 12,5 | 11,3 | 10,1 | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 8,3 |
P/E | 17,9 | 14,1 | 23,8 | 33,7 | 11,2 | 16,7 | 14,8 | 14,9 | 13,1 | 11,9 | 11,3 |
P/B | 4,1 | 3,6 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
P/S | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Osinkotuotto | 5,4 % | 6,2 % | 2,3 % | 4,9 % | 5,1 % | 5,5 % | 6,8 % | 8,0 % | 8,3 % | 8,6 % | 8,8 % |
Omavaraisuusaste | 41,4 % | 35,5 % | 44,0 % | 45,1 % | 50,8 % | 50,7 % | 45,8 % | 45,4 % | 46,4 % | 46,8 % | 46,9 % |
Nettovelkaisuusaste | 33,4 % | 63,1 % | 46,5 % | 56,3 % | 35,5 % | 41,3 % | 58,5 % | 64,3 % | 61,8 % | 58,7 % | 57,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 752,2 | 2 851,4 | 733,9 | 714,9 | 655,1 | 719,3 | 2 823,2 | 715,2 | 704,3 |
Käyttökate | 122,5 | 408,1 | 103,2 | 88,4 | 104,0 | 107,6 | 403,2 | 103,8 | 95,6 |
EBIT | 84,2 | 255,7 | 62,7 | 47,6 | 63,6 | 66,7 | 240,6 | 62,9 | 54,7 |
Tulos ennen veroja | 70,6 | 220,8 | 50,5 | 36,0 | 50,0 | 54,3 | 190,8 | 50,7 | 42,7 |
Nettotulos | 55,0 | 172,2 | 38,4 | 28,1 | 38,5 | 42,9 | 147,9 | 40,1 | 33,8 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille