Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Titania Holding
8,92 SEK
−0,67 %
Alle 1K seuraajaa
TITA B
First North Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Titania Holding
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 174,5 | 206,8 | 64,5 | 73,5 |
| kasvu-% | 18,5 % | −68,8 % | 14,0 % | |
| Käyttökate | 201,4 | 43,0 | 91,0 | 83,6 |
| EBIT | 189,2 | 33,9 | 80,7 | 76,6 |
| Tulos ennen veroja | 147,2 | −171,6 | −29,7 | 500,3 |
| Nettotulos | 103,8 | −132,7 | −29,7 | 349,9 |
| EPS | 2,03 | −1,86 | −0,42 | 4,89 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 115,4 % | 20,8 % | 141,2 % | 113,7 % |
| EBIT-% | 108,4 % | 16,4 % | 125,1 % | 104,1 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 11,8 % | −17,4 % | −4,0 % | 32,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 5 930,3 % | −7,9 % | −1,3 % | 10,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille