Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Titanium
8
EUR
+0,5 %
TITAN
First North Finland
Financial Services
Financials
6 526 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 16,7 | 18,4 | 20,2 | 23,5 | 27,9 | 26,2 | 21,9 | 20,7 | 20,9 | 22,7 | 24,9 |
kasvu-% | 10,3 % | 9,6 % | 16,3 % | 18,8 % | −6,0 % | −16,5 % | −5,6 % | 1,1 % | 8,7 % | 9,7 % | |
Käyttökate | 10,0 | 10,3 | 12,1 | 14,2 | 17,3 | 14,3 | 9,7 | 7,6 | 7,1 | 8,1 | 9,4 |
EBIT (oik.) | 9,9 | 9,9 | 11,5 | 13,8 | 16,9 | 13,7 | 9,1 | 6,9 | 6,4 | 7,3 | 8,6 |
EBIT | 8,1 | 7,0 | 9,8 | 12,0 | 15,1 | 12,6 | 9,1 | 6,9 | 6,4 | 7,3 | 8,6 |
Tulos ennen veroja | 8,2 | 7,2 | 9,9 | 12,0 | 15,1 | 12,6 | 9,1 | 6,9 | 6,4 | 7,3 | 8,6 |
Nettotulos | 6,1 | 5,2 | 7,6 | 9,3 | 11,7 | 9,7 | 7,1 | 5,5 | 5,0 | 5,8 | 6,8 |
EPS (oik.) | 0,79 | 0,79 | 0,91 | 1,08 | 1,30 | 1,05 | 0,69 | 0,52 | 0,48 | 0,55 | 0,65 |
kasvu-% | −0,0 % | 14,3 % | 19,1 % | 20,4 % | −19,4 % | −34,5 % | −23,5 % | −8,1 % | 14,2 % | 17,2 % | |
Osinko | 0,70 | 0,72 | 0,81 | 0,91 | 1,36 | 1,16 | 0,65 | 0,55 | 0,51 | 0,57 | 0,63 |
Osingonjakosuhde | 114,9 % | 141,7 % | 109,6 % | 100,1 % | 119,8 % | 124,0 % | 94,8 % | 104,3 % | 105,3 % | 102,7 % | 97,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 59,6 % | 55,6 % | 59,7 % | 60,4 % | 62,2 % | 54,7 % | 44,1 % | 36,8 % | 34,1 % | 35,7 % | 37,8 % |
EBIT-% (oik.) | 59,5 % | 53,5 % | 56,9 % | 58,6 % | 60,4 % | 52,3 % | 41,4 % | 33,5 % | 30,6 % | 32,3 % | 34,6 % |
EBIT-% | 48,5 % | 37,7 % | 48,5 % | 51,2 % | 54,2 % | 47,9 % | 41,4 % | 33,5 % | 30,6 % | 32,3 % | 34,6 % |
Oman pääoman tuotto-% | 22,5 % | 33,7 % | 40,0 % | 46,4 % | 39,8 % | 35,6 % | 32,2 % | 31,5 % | 36,3 % | 41,0 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 31,3 % | 45,1 % | 52,7 % | 61,0 % | 51,5 % | 45,4 % | 39,9 % | 37,1 % | 40,1 % | 43,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 7,15 | 9,40 | 12,95 | 15,00 | 15,55 | 17,20 | 9,86 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Osakemäärä | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 |
Markkina-arvo | 71,6 | 96,1 | 132,4 | 153,3 | 160,1 | 178,4 | 102,3 | 83,4 | 83,8 | 84,2 | 84,6 |
Yritysarvo | 61,1 | 84,0 | 118,3 | 136,7 | 139,4 | 160,7 | 88,4 | 70,9 | 72,3 | 72,7 | 72,7 |
EV/S | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 5,8 | 5,0 | 6,1 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |
EV/EBITDA | 6,1 | 8,2 | 9,8 | 9,6 | 8,0 | 11,2 | 9,1 | 9,3 | 10,1 | 9,0 | 7,7 |
EV/EBIT (oik.) | 6,1 | 8,5 | 10,3 | 9,9 | 8,3 | 11,7 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 9,9 | 8,4 |
EV/EBIT | 7,5 | 12,1 | 12,1 | 11,4 | 9,2 | 12,8 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 9,9 | 8,4 |
P/E (oik.) | 9,0 | 11,9 | 14,3 | 13,9 | 12,0 | 16,4 | 14,4 | 15,3 | 16,6 | 14,5 | 12,4 |
P/E | 11,7 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 13,7 | 18,4 | 14,4 | 15,3 | 16,6 | 14,5 | 12,4 |
P/B | 3,0 | 4,3 | 5,8 | 6,4 | 6,1 | 8,0 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,0 |
P/S | 4,3 | 5,2 | 6,6 | 6,5 | 5,7 | 6,8 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,4 |
Osinkotuotto | 9,8 % | 7,7 % | 6,3 % | 6,1 % | 8,7 % | 6,7 % | 6,6 % | 6,8 % | 6,3 % | 7,1 % | 7,9 % |
Omavaraisuusaste | 92,7 % | 87,2 % | 88,0 % | 82,3 % | 83,7 % | 81,5 % | 80,3 % | 76,7 % | 72,1 % | 69,2 % | 67,4 % |
Nettovelkaisuusaste | −43,7 % | −54,3 % | −62,0 % | −69,7 % | −78,2 % | −79,3 % | −78,7 % | −76,0 % | −73,2 % | −71,1 % | −69,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 11,5 | 10,4 | 21,9 | 10,4 | 10,3 | ||||
Käyttökate | 5,7 | 4,0 | 9,7 | 4,2 | 3,4 | ||||
EBIT | 5,3 | 3,8 | 9,1 | 3,9 | 3,0 | ||||
Tulos ennen veroja | 5,3 | 3,8 | 9,1 | 3,9 | 3,0 | ||||
Nettotulos | 4,2 | 2,9 | 7,1 | 3,1 | 2,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille