Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Toivo Group
0,99 EUR
+0,82 %
1 663 seuraajaa
Yhtiöasiakas
TOIVO
NASDAQ Helsinki
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Toivo Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3,1 | 4,3 | 16,4 | 20,3 | 43,7 | 39,8 | 61,7 | 76,6 | 88,3 | 98,3 | 100,6 |
| kasvu-% | 38,3 % | 286,3 % | 23,8 % | 115,0 % | −8,9 % | 55,0 % | 24,2 % | 15,2 % | 11,4 % | 2,3 % | |
| Käyttökate | 4,2 | 7,3 | 16,0 | 15,7 | −0,2 | 4,7 | 8,1 | 8,2 | 10,1 | 12,1 | 12,8 |
| EBIT (oik.) | 4,2 | 7,2 | 15,8 | 15,6 | −0,3 | 4,5 | 8,0 | 8,1 | 10,0 | 12,0 | 12,7 |
| EBIT | 4,2 | 7,2 | 15,8 | 15,6 | −0,3 | 4,5 | 8,0 | 8,1 | 10,0 | 12,0 | 12,7 |
| Tulos ennen veroja | 4,3 | 6,5 | 15,1 | 14,8 | −4,2 | 0,3 | 5,8 | 5,6 | 6,5 | 8,3 | 8,8 |
| Nettotulos | 3,2 | 5,0 | 11,9 | 12,0 | −4,4 | 0,7 | 4,3 | 4,4 | 5,3 | 6,7 | 7,1 |
| EPS (oik.) | 0,07 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | −0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| kasvu-% | 54,5 % | 115,6 % | −9,5 % | −134,8 % | 492,8 % | 5,0 % | 18,5 % | 27,2 % | 6,0 % | ||
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| Osingonjakosuhde | 41,4 % | 44,0 % | 49,7 % | 49,7 % | 49,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 136,0 % | 170,8 % | 97,4 % | 77,2 % | −0,5 % | 11,7 % | 13,2 % | 10,6 % | 11,4 % | 12,3 % | 12,7 % |
| EBIT-% (oik.) | 136,0 % | 169,2 % | 96,3 % | 77,0 % | −0,7 % | 11,4 % | 13,0 % | 10,5 % | 11,3 % | 12,2 % | 12,6 % |
| EBIT-% | 136,0 % | 169,2 % | 96,3 % | 77,0 % | −0,7 % | 11,4 % | 13,0 % | 10,5 % | 11,3 % | 12,2 % | 12,6 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 22,2 % | 29,2 % | 19,4 % | −6,4 % | 1,0 % | 6,0 % | 6,2 % | 7,6 % | 10,1 % | 10,6 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 13,0 % | 19,2 % | 11,2 % | −0,2 % | 2,9 % | 6,0 % | 6,1 % | 8,1 % | 9,8 % | 10,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille