TOIVO
NASDAQ Helsinki
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Toivo Group
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | Q1/27e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 13,8 | 24,7 | 61,7 | 12,2 | 24,5 | 21,5 | 22,9 | 81,2 | |
| Käyttökate | 1,6 | 2,9 | 8,1 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 7,8 | |
| EBIT (oik.) | 1,6 | 3,0 | 8,0 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 7,7 | |
| EBIT | 1,6 | 3,0 | 8,0 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 7,7 | |
| EBIT-% (oik.) | 11,4 % | 12,2 % | 13,0 % | 7,5 % | 7,2 % | 11,2 % | 11,3 % | 9,5 % | |
| EBIT-% | 11,4 % | 12,2 % | 13,0 % | 7,5 % | 7,2 % | 11,2 % | 11,3 % | 9,5 % | |
| Tulos ennen veroja | 1,0 | 2,4 | 5,8 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 4,7 | |
| Nettotulos | 0,3 | 2,4 | 4,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 3,4 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille